Mini Electric Car
T9 Mini Electric Car
| Vehicle model | T9 Mini Electric Car |
|---|---|
| Size | 2760*1365*1658 |
| Maximum speed | 40 kilometers per hour |
| Axle spacing | 1935 |
| track width | 1120/1120 |
| Minimum turning radius | 5 meters |
| Load capacity (in terms of people) | 4 people |
| Steering system | Disc type |
| Battery | lead-acid battery or lithium battery |
| Motor | 48V/60V1000W |
| Brake system type | Hydraulic system |
| Braking method | Rear disc brakes |
| Lighting and signals | LED headlights, turn signals, taillights, brake lights, horn |
| Seat | Punched leather + PU |
| Color | Customization |










Reviews
There are no reviews yet.