Mini Electric Car
HO Mini Electric Car
| Vehicle model | HO Mini Electric Car |
|---|---|
| Size | 3200*1550*1650 |
| Maximum speed | 45 kilometers per hour |
| Axle spacing | 1940 |
| track width | 1280/1300 |
| Minimum turning radius | 5 meters |
| Load capacity (in terms of people) | 5 people |
| Work scope | 80 - 100 kilometers |
| Minimum ground clearance | 190 |
| Steering system | Disc type |
| Battery | 100AH lead-acid battery or lithium battery |
| Motor | 60V/72V1500W/2000W 48V/60V1000W |
| Brake system type | Hydraulic system |
| Braking method | Four-wheel disc brakes |
| Tire | 145-70R12 |
| Hub | aluminum rim |
| Lighting and signals | LED headlights, turn signals, taillights, brake lights, horn |
| Seat | Punched leather + PU |
| Color | Customization |











Reviews
There are no reviews yet.